

|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 【1】 1年4月 宿泊研修半日体験学習(幼保一元化施設へ行きます) |
![]() |
![]() |
| 【2】 1年 6月 体験学習3日間(摂津方面へ行きます) 【3】1年 7月 キャンプ(びわこ成蹊スポーツ大学教員に指導してもらいます) |
![]() |
![]() |
| 【4】1年11月 体験学習3日間(吹田方面へ行きます) 【5】 1年 2月 ピアノの発表会 |
![]() |
![]() |
| 【6】2年 6月 体験学習3日間(高槻と尼崎方面へ行きます) 【7】2年 7月 幼教合宿(マナー実演講座と人形劇の発表会を行います) |
![]() |
![]() |
| 【8】2年11月 体験学習3日間(茨木方面へ行きます) 【9】2年 2月 こどもミュージカル |
![]() |
![]() |
|
![]() |

平成21年度以降各コース入学生の教育課程及び履修すべき単位は下表の通りとする。
幼児教育コース教育課程表
| 教科・科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 国語 | 国語総合 1 | 4 | ||
| 国語総合 2 | 4 | |||
| 現代文 | 4 | |||
| 国語基礎 | 2 | |||
| 国語表現 | 1 | 2 | ||
| 地理 歴史 |
日本史 B | 3 | 2 | |
| 世界史 A | 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 数学 | 数学 I | 4 | ||
| 数学 A | 2 | |||
| 理科 | 理科総合 A | 3 | ||
| 生物 I | 3 | |||
| 保健 体育 |
体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | |||
| 美術Ⅰ | ||||
| 外国語 | 英語 I | 4 | ||
| オーラルコミュニケーション I | 2 | |||
| 英語 II | 3 | |||
| リーディング | 3 | 3 | ||
| ライティング | 2 | |||
| 英語演習 | 4 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 専科 | ピアノ実習 | 1 | 1 | 2 |
| 音楽基礎 | 1 | |||
| 美術Ⅰ | 2 | |||
| ソルフェージュ | 1 | 1 | ||
| 平面造形 | 2 | |||
| 発達と保育 | 3 | |||
| こども文化 | 2 | |||
| 国語演習 | 2 | |||
| 検定対策(英・漢) | 1 | 2 | ||
| 進学講習(国) | 1 | |||
| 幼教総合 | 1 | 1 | ||
| 教科単位数 | 32 | 32 | 32 | |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的学習の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計単位数 | 34 | 34 | 34 | |
Copyright (c) 2009 OSAKASEIKEI GIRLS' HIGH SCHOOL. All rights reserved.